CITY / LAND PRICE SUMMARY
広島県大崎上島町の地価(地価公示・基準地価)
大崎上島町の 6 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 6
- 価格の中央値
- 13,150 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 20,000 / 9,600 円/㎡
- 前年比の中央値
- −2.4%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 0・横ばい 0・下落(−1%未満) 6 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 基準地価(7月1日)(6地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|
| 2019年 | 15,250 |
| 2020年 | 14,900 |
| 2021年 | 14,650 |
| 2022年 | 14,350 |
| 2023年 | 14,050 |
| 2024年 | 13,750 |
| 2025年 | 13,450 |
| 2026年 | 13,150 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 5 | 12,000 |
| 商業地 | 1 | 20,000 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位3地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 広島県 豊田郡大崎上島町中野字笹ケ浜沖5577番3 | 基準地価 | 20,000 | −2.4% | 商業地 |
| 広島県 豊田郡大崎上島町東野字多賀浜1621番19 | 基準地価 | 18,500 | −2.6% | 住宅地 |
| 広島県 豊田郡大崎上島町中野字加淵4596番12 | 基準地価 | 14,300 | −2.1% | 住宅地 |
低い順 下位3地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 広島県 豊田郡大崎上島町明石字東浜2695番2外 | 基準地価 | 9,600 | −3.5% | 住宅地 |
| 広島県 豊田郡大崎上島町木江字東側5076番 | 基準地価 | 10,500 | −1.9% | 住宅地 |
| 広島県 豊田郡大崎上島町東野字咽口634番48 | 基準地価 | 12,000 | −2.4% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 広島県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容